Beschreibung
 
Der Lagerbrowser bietet eine Übersicht über den Inhalt der vorhandenen Lagerorte.
Die Lagerbestände lassen sich über einen Puffer in andere Lagerorte verlagern.
Weiterhin können die Lagerbestände ein-/ausgepackt, Etiketten gedruckt und Bestandskorrekturen durchgeführt werden.
 
 
Screenshot

Funktionen
Über die Buttons in der Werkzeugleiste können folgende Funktionen aufgerufen werden:
| 
 | Funktion | Beschreibung | 
 | 
|---|---|---|---|
| 
 | Hilfe | Aufruf dieser Hilfe | F1 | 
| 
 | Verpacken | Umbuchung unverpackter Ware in Umpacks | 
 | 
| 
 | Auspacken | Umbuchung von Umpacks in unverpackte Ware | 
 | 
| 
 | Bestandskorrektur | Bestandskorrektur (Bestandsänderung) | 
 | 
| 
 | Bestandsergänzung | Bestandsergänzung (neuer Artikel im Lagerort) | 
 | 
| 
 | Etiketten für Artikel | Etikettendruck für Artikel | 
 | 
| 
 | Etiketten für Kartons | Etikettendruck für Kartons | 
 | 
| 
 | Artikel Lagerort => Puffer | Umbuchung Artikel vom Lagerort in den Puffer | 
 | 
| 
 | Artikel Puffer => Lagerort | Umbuchung Artikel vom Puffer in den Lagerort | 
 | 
| 
 | Lagerort => Puffer (Palette) | Umbuchung Palette vom Lagerort in den Puffer | 
 | 
| 
 | Puffer => Lagerort (Palette) | Umbuchung Palette vom Puffer in den Lagerort | 
 | 
| 
 | Abbrechen | Abbruch | ESC | 
| 
 | OK | Fenster schließen | F12 | 
| Hier finden Sie eine Übersicht aller Schaltflächen und deren Funktionen die im MERCATOR verwendet werden. | |||
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung | 
|---|---|
| Lagerort-ID | Eingabefeld für eine Lagerort- ID (Nummer) | 
| Artikelcode | Selektion nach Artikelcode | 
| EAN- Code | Selektion nach EAN- Code | 
| temporäre Lagerorte | Anzeige für temporäre Lagerorte ein-/ausschalten (Temporäre Lagerorte haben keine Halle hinterlegt. Dies können z.B. auftragsbezogene Lagerorte sein.) | 
| ähnliche Artikel | Anzeige für ähnliche Artikel ein-/ausschalten (Ähnliche Artikel sind Artikel deren Artikelcode mit dem eingegebenen Artikelcode beginnt) | 
| Lager | Selektion nach Lager | 
| Halle | Selektion nach Halle | 
| Reihe | Selektion nach Reihe | 
| Regal | Selektion nach Regal | 
| Ebene | Selektion nach Ebene | 
| Fach | Selektion nach Fach | 
 
 
Angezeigte Spalten (Lagerbestand)
| Datenfeld | Beschreibung | 
|---|---|
| Lagerort- ID | Lagerort- ID (Nummer) | 
| Bestands- ID | Bestands- ID (individuelle Bestandsnummer) | 
| Lager | Lager | 
| Halle | Halle | 
| Reihe | Reihe | 
| Regal | Regal | 
| Ebene | Ebene | 
| Fach | Fach | 
| Umpack Anzahl | Bestand in Umpacks | 
| Umpack Einheit | Mengeneinheit Umpacks | 
| Umpack Inhalt | Inhalt Artikel je Umpack | 
| Artikelcode | Artikelcode | 
| Artikeltext | Artikelbezeichnung | 
| BESTAND | Bestand des Artikels | 
| gez. am | gezählt am (Datum) | 
| gez. von | gezählt von (Mitarbeiterkürzel) | 
 
 
Angezeigte Spalten (Pufferspeicher)
| Datenfeld | Beschreibung | 
|---|---|
| Lagerort ID | Lagerort- ID (Nummer) | 
| Bestands ID | Bestands- ID (individuelle Bestandsnummer) | 
| Lager | Lager | 
| Halle | Halle | 
| Reihe | Reihe | 
| Regal | Regal | 
| Ebene | Ebene | 
| Fach | Fach | 
| Umpack Anzahl | Bestand in Umpacks | 
| Umpack Einheit | Mengeneinheit Umpacks | 
| Umpack Inhalt | Inhalt Artikel je Umpack | 
| Artikelcode | Artikelcode | 
| Artikeltext | Artikelbezeichnung | 
| BESTAND | Bestand des Artikels |